-
021-62412881
| 温度范围 | -190℃ ~ 350℃ |
| 传感器/温控方式 | 100Ω铂RTD / PID控制 |
| 加热/制冷速度 | 0.01℃/min ~ 150℃ /min |
| 温度显示分辨率 | 0.001℃ |
| 温度稳定性 | ±0.05℃(>25℃),±0.1℃(<25℃) |
| 软件功能 | 可设温控速率,可设温控程序,可记录温控曲线 |
加热区/样品 | 30mmx14 mm |
| 适用光路 | 透射反射兼容 |
| 适用样品尺寸 | 8 mm(宽)x 80 mm(长)x 2 mm(厚)30 mm(长) |
| 样品厚度 | 2mm |
| 样品腔高 | 7mm |
| 气氛控制 | 气密腔,可充入保护气体 |
| 外壳冷却 | 带可选冷却系统的集成机架冷 |
| 变温模块 | 常温、-室温~600℃可选 |
| 电学模块 | 可增设接线柱、数量2-16个 |
| 拉伸行程 | 0 mm ~ 60 m |
| 拉伸速度 | 1 μm/s ~ 5000 μm/s |
| 拉力传感器 | 标准:20N 、200N 可选配5N、500N |
| 拉力分辨率 | ±0.1N (at 500 and 200 N) ,±0.01N (at 20 N) |
| 载荷加载功能 | 可更换多种专用夹具,实现测试样品的拉伸、压缩、三点弯、剪切测试 |
