-
021-62412881
台面选项 | 标准:本色氧化;可选:镀 |
| 晶圆样品真空吸附 | 多个独立的真空吸附通道;可定制真空吸附方案 |
| 晶圆顶杆 | 无;可需求定制 |
底座冷却 | 可通循环水,以维持底座温度在常温附近 |
| 安装 | 可集成到探针台上,可定制安装支架 |
| 台面电位 | 电接地(R),电悬空(RF),可选三同轴(RT) |
| BNC接口 | 同轴 或 三同轴 |
传感器/温控方式 | 100Ω铂RTD / PID控制(含LVDC降噪电源) |
温度分辨率 | 0.01℃ |
| 温度稳定性 | ±0.05℃(>25℃),±0.1℃(<25℃) |
| 温度均匀性 | 全台面 ±2% |
台面平面度 | ±25um |
软件功能 | 可设温控速率,可设温控程序,可记录温控曲线 |
选型表(其他特殊需求可咨询定制)
| 型号 | 台体尺寸 | 适用样品尺寸 | 重量kg | 温度范围 | 变温速度 | |||
| 小 | 大 | 下限温度 | 上限温度 | 加热 | 制冷 | |||
HCC206R/RF | 200 mm x 176 mm x 32.62 mm | 45mm | 150mm | 2.0 | -100°C | 200°C | +30°C/min | -15°C/min |
| HCC206RT | 200 mm x 176 mm x 32.62 mm | 45mm | 150mm | 2.5 | -80°C | 200°C | +15°C/min | -8°C/min |
HCC306R/RF | 200 mm x 176 mm x 32.62 mm | 45mm | 150mm | 2.0 | -100°C | 300°C | +30°C/min | -15°C/min |
HCC306RT | 200 mm x 176 mm x 32.62 mm | 45mm | 150mm | 2.5 | -80°C | 300°C | +15°C/min | -8°C/min |
HCC208R/RF | 250 mm x 200 mm x 32.5 mm | 100mm | 200mm | 3.5 | -80°C | 200°C | +50°C/min | -5°C/min |
HCC208RT | 250 mm x 200 mm x 32.5 mm | 100mm | 200mm | 4.0 | -80°C | 200°C | +15°C/min | -3.5°C/min |
| HCC308R/RF | 250 mm x 200 mm x 32.5 mm | 100mm | 200mm | 3.5 | -80°C | 300°C | +50°C/min | -5°C/min |
HCC308RT | 250 mm x 200 mm x 32.5 mm | 100mm | 200mm | 4.0 | -80°C | 300°C | +15°C/min | -3.5°C/min |
HCC20CR/RF | 365 mm x 325 mm x 40 mm | 100mm | 300mm | 8.0 | -60°C | 200°C | +15°C/min | -1.5°C/min |
HCC20CRT | 365 mm x 325 mm x 40 mm | 100mm | 300mm | 10.0 | -60°C | 200°C | +12°C/min | -1.2°C/min |
| HCC30CR/RF | 365 mm x 325 mm x 40 mm | 100mm | 300mm | 8.0 | -60°C | 300°C | +15°C/min | -1.5°C/min |
温度曲线图
