-
021-62412881
可用的温度上限 | +150°C 至 +300°C |
可用的温度下限 | -60 (200 mm),-55°C (300 mm) |
卡盘温度显示分辨率 | 0.001°C |
下限温度选择步骤 | 0.1°C |
温度精度 | ±0.1 °C |
冷却剂 | 空气(用户提供) |
卡盘顶部和 GND 之间的最大电压 | 500 V DC(可提供高达 10 kV 的高压选项) |
传感器/温控方式 | 100Ω铂RTD / PID控制(含LVDC降噪电源) |
卡盘表面电镀 | 镍(提供金或非导电) |
300 mm系统的冷却速率 | +150℃C至+25°C:25 分钟 +200°C至 +25°C: 30 分钟 +300°C至 +25°C: 40 分钟 +25°C至 -20°C: 15 分钟 +25°C至 -40°C: 35 分钟 +25°C至-55°C:65 分钟 |
300 mm系统的加热速率 | -55°C至 +25°C: 12 分钟 -40°C至 +25°C: 10 分钟 +25°C至 +150°C:20 分钟 +25°C至+200°C:28分钟 +25°C至+300°C:40 分钟 |
温度均匀性 | -55 °C 至 +200 °C < ±0.5 °C > 200 °C < ±0.5 % |
台面平面度 | 55 °C 至 +300 °C < ±12μm(可根据用户要求定制更紧密的范围) |
软件功能 | 可设温控速率,可设温控程序,可记录温控曲线 |
其他特殊需求可咨询定制